Charrue TB 170 & TB 175
- Sécurité : boulon de traction
- De 2 à 6 corps
- Charrue grand dégagement, robustesse et longévité
Robustesse et longévité
La gamme TB laboure les terres les plus difficiles, quelque soit la puissance de traction. La sécurité "Boulon d’étirement" résiste jusqu’à un effort de traction de 3300 kg en bout de pointe du soc.
Rude au travail :
Lors de la rupture, le boulon s’allonge sans ovalisation ni blocage dans le support. Le déclenchement ne crée aucune usure dans le système. Il peut ainsi être changé aisément et en toute sécurité à l’aide d’une seule clé. La position externe du dispositif permet le remplacement rapide et facile.
Une conception renforcée :
Afin de conserver une rigidité maximum, la tête et le châssis de la gamme TB sont largement dimensionnés. La structure est ainsi indéformable et garantit la longévité de la machine. C’est pourquoi nous proposons une version grand dégagement à 1,10 m entre corps.
TB170 Dégagement sous bâti : 70 cm
| Type | Largeur de travail | Entre pointes | Ø Tête | □ Bâti | Poids | Roue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 170 Bisoc Monobloc | 12’’ - 14’’ | 1 m | 82 | 120 | 652 | Option |
| TB 170 Trisoc E | 14’’ - 16’’ | 1 m | 88 | 120 | 958 | Option |
| TB 170 Quadrisoc (3+1) | 14’’ - 16’’ | 1m | 88 | 120 | 1164 | Option |
TB175 Dégagement sous bâti : 75 cm
| Type | Largeur de travail | Entre pointes | Ø Tête | □ Bâti | Poids | DDHM | PRHM | Roue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 175 Quadrisoc E | 12’’à 18’’ | 1 m | 102 | 140 | 1680 | de serie | Option | |
| TB 175 Pentasoc 4+1 | 12’’à 18’’ | 1 m | 102 | 140 | 1880 | de serie | Option | |
| TB 175 Quadrisoc E L | 12’’à 18’’ | 1 m 10 | 106 | 140 | 1740 | de serie | Option | |
| TB 175 Quadrisoc 4+1 L | 12’’à 18’’ | 1 m 10 | 106 | 140 | 1940 | de serie | Option | |
| TB 175 Pentasoc E | 12’’à 18’’ | 1 m | 116 | 140 | 2000 | de serie | Option | |
| TB 175 Pentasoc 5+1 | 12’’à 18’’ | 1 m | 116 | 140 | 2200 | de serie | Option | |
| TB 175 Pentasoc E L | 12’’à 18’’ | 1 m 10 | 116 | 140 | 2035 | de serie | Option | |
| TB 175 Hexasoc 5+1 L | 12’’à 18’’ | 1 m 10 | 116 | 140 | 2235 | de serie | Option |
E : Extensible
DDHM :Déport/Dévers Hydrau-Mécanique
PRHM :Déport/Dévers Hydraulique à Mémoire ( Recentrage automatique )