Charrue TX 170 & TX 175
- Sécurité : déclenchement mécanique
- De 2 à 6 corps
- Charrue grand dégagement et polyvalente
Simplicité et confort d’utilisation
Sans allonger ni alourdir la machine, la sécurité mécanique permet à la gamme TX de labourer les terres lourdes susceptibles de comporter quelques blocs rocheux.
Il s’agit du parfait compromis entre la sécurité boulon et le Non-Stop : il est nécessaire de s’arrêter pour réarmer le corps, mais plus besoin de descendre du tracteur. Cette sécurité est déclinée sous les gammes TX 170 et TX 175.
Un grand confort de conduite :
La sécurité TX résiste à un effort de 2500 kg en bout de pointe : il est donc possible de travailler en conditions difficiles sans déclenchement intempestif. Lorsque la machine rencontre un obstacle, le crochet de sécurité libère l’étançon qui s’efface devant la roche. La cinématique dégageante du déclenchement évite de remonter l’obstacle en surface.
Un entretien limité :
Seul deux pièces sont en mouvement lors du fonctionnement : un crochet et un galet pivotant. Une simple pression sur le crochet suffit pour ouvrir chaque étançon et vérifier le bon état de la mécanique. Un simple nettoyage et graissage des sécurités assureront le bon fonctionnement de votre TX pour longtemps.
TX 170 Dégagement sous bâti : 70 cm
| Type | Largeur de travail | Entre pointes | Tête | Bâti | Poids | DDHM | PRHM | Roue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX 170 Bisoc Monobloc | 12’’ - 14’’ | 1 m | 82 | 120 | 680 | Option | ||
| TX 170 Trisoc E | 14’’ - 16’’ | 1 m | 88 | 120 | 996 | Option | Option | |
| TX 170 Quadrisoc (3+1) | 14’’ - 16’’ | 1 m | 88 | 120 | 1216 | Option | Option |
Versoirs et Pièces d’usure
Equipements : DDHM, PRHM, Roue
E : Extensible
DDHM :Déport/Dévers hydrau-Mécanique
PRHM :Déport/Dévers hydraulique à Mémoire (Recentrage automatique)
TX 175 Dégagement sous bâti : 75 cm
| Type | Largeur de travail | Entre pointes | Tête | Bâti | Poids | DDHM | PRHM | Roue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX 175 Quadrisoc E | 12" - 14’’ - 16’’ - 18" | 1 m | 102 | 140 | 1730 | de série | Option | |
| TX 175 Quadrisoc E L | 12’’ - 14’’ - 16’’ - 18’’ | 1,10 m | 106 | 140 | 1790 | de série | Option | |
| TX 175 Pentasoc (4+1) | 12" - 14’’ - 16’’ - 18" | 1 m | 102 | 140 | 1920 | de série | Option | |
| TX 175 Pentasoc (4+1) L | 12’’ - 14’’ - 16’’ - 18’’ | 1,10 m | 106 | 140 | 1990 | de série | Option | |
| TX 175 Pentasoc E | 12’’ - 14’’ - 16’’ - 18’’ | 1 m | 116 | 140 | 2050 | de série | Option | |
| TX 175 Hexasoc (5+1) | 12’’ - 14’’ - 16’’ - 18’’ | 1 m | 116 | 140 | 2250 | de série | Option |
Versoirs et Pièces d’usure
Equipements : DDHM, PRHM, Roue
Accueil Charrues portées